大会詳細
大会名 | 第18回 KFF金曜リーグ |
---|---|
日程 | 2016/11/11 (金) |
チーム数 | 5 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | ピロピロリ~ニョ |
参加チーム
5チーム総当たり(2回戦)
試合時間 | 組み合わせ | 副審 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月9日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | 入山会計 | 5 | VS | 1 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
② | 21:35 | ダイセーエブリー24 | 1 | VS | 7 | ジェネラル | NAKAMOKU |
③ | 21:55 | ピロピロリ~ニョ | 9 | VS | 0 | 入山会計 | ジェネラル |
④ | 22:15 | NAKAMOKU | 4 | VS | 1 | ダイセーエブリー24 | 入山会計 |
⑤ | 22:35 | ジェネラル | 1 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | ダイセーエブリー24 |
⑥ | 22:55 | 入山会計 | 2 | VS | 2 | ダイセーエブリー24 | ピロピロリ~ニョ |
⑦ | 23:15 | NAKAMOKU | 4 | VS | 0 | ジェネラル | 入山会計 |
⑧ | 23:35 | ピロピロリ~ニョ | 9 | VS | 0 | ダイセーエブリー24 | NAKAMOKU |
⑨ | 23:55 | 入山会計 | 0 | VS | 5 | ジェネラル | ダイセーエブリー24 |
⑩ | 0:15 | NAKAMOKU | 0 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
10月14日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | ダイセーエブリー24 | 4 | VS | 7 | ジェネラル | NAKAMOKU |
② | 21:35 | ピロピロリ~ニョ | 4 | VS | 0 | 入山会計 | ジェネラル |
③ | 21:55 | NAKAMOKU | 5 | VS | 2 | ダイセーエブリー24 | 入山会計 |
④ | 22:15 | ジェネラル | 0 | VS | 4 | ピロピロリ~ニョ | ダイセーエブリー24 |
⑤ | 22:35 | 入山会計 | 1 | VS | 6 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
⑥ | 22:55 | ダイセーエブリー24 | 1 | VS | 1 | ピロピロリ~ニョ | NAKAMOKU |
⑦ | 23:15 | ジェネラル | 3 | VS | 2 | 入山会計 | ダイセーエブリー24 |
⑧ | 23:35 | NAKAMOKU | 0 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
⑨ | 23:55 | ダイセーエブリー24 | 5 | VS | 4 | 入山会計 | ピロピロリ~ニョ |
⑩ | 0:15 | ジェネラル | 3 | VS | 3 | NAKAMOKU | 入山会計 |
11月11日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | ピロピロリ~ニョ | 10 | VS | 0 | 入山会計 | ダイセーエブリー24 |
② | 21:35 | NAKAMOKU | 1 | VS | 0 | ジェネラル | 入山会計 |
③ | 21:55 | ダイセーエブリー24 | 1 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
④ | 22:15 | 入山会計 | 2 | VS | 3 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
⑤ | 22:35 | ジェネラル | 2 | VS | 1 | ダイセーエブリー24 | NAKAMOKU |
⑥ | 22:55 | ピロピロリ~ニョ | 2 | VS | 1 | NAKAMOKU | ダイセーエブリー24 |
⑦ | 23:15 | 入山会計 | 1 | VS | 4 | ジェネラル | ピロピロリ~ニョ |
⑧ | 23:35 | ダイセーエブリー24 | 0 | VS | 2 | NAKAMOKU | 入山会計 |
⑨ | 23:55 | ピロピロリ~ニョ | 1 | VS | 0 | ジェネラル | NAKAMOKU |
⑩ | 0:15 | 入山会計 | 3 | VS | 7 | ダイセーエブリー24 | ジェネラル |
リーグ対戦表
チーム名 | A | B | C | D | E | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 入山会計 | ×0-5 | ○5-1 | △2-2 | ×0-9 | 1 | 1 | 10 | 20 | 59 | -39 | 4 | 5 | |
×2-3 | ×1-6 | ×4-5 | ×0-4 | |||||||||||
×1-4 | ×2-3 | ×3-7 | ×0-10 | |||||||||||
B | ジェネラル | ○5-0 | ×0-4 | ○7-1 | ×1-5 | 6 | 1 | 5 | 32 | 27 | 5 | 19 | 3 | |
○3-2 | △3-3 | ○7-4 | ×0-4 | |||||||||||
○4-1 | ×0-1 | ○2-1 | ×0-1 | |||||||||||
C | NAKAMOKU | ×1-5 | ○4-0 | ○4-1 | ×0-3 | 7 | 1 | 4 | 30 | 24 | 6 | 22 | 2 | |
○6-1 | △3-3 | ○5-2 | ×0-5 | |||||||||||
○3-2 | ○1-0 | ○2-0 | ×1-2 | |||||||||||
D | ダイセーエブリー24 | △2-2 | ×1-7 | ×1-4 | ×0-9 | 2 | 2 | 8 | 25 | 48 | -23 | 8 | 4 | |
○5-4 | ×4-7 | ×2-5 | △1-1 | |||||||||||
○7-3 | ×1-2 | ×0-2 | ×1-2 | |||||||||||
E | ピロピロリ~ニョ | ○9-0 | ○5-1 | ○3-0 | ○9-0 | 11 | 1 | 0 | 55 | 4 | 51 | 34 | 1 | |
○4-0 | ○4-0 | ○5-0 | △1-1 | |||||||||||
○10-0 | ○1-0 | ○2-1 | ○2-1 |
ゴールランキング
順位 | 氏名 | 第1節 9/9(金) |
第2節 10/14(金) |
第3節 11/11(金) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 水谷さん(ピロピロリーニョ) | 10 | 8 | 5 | 23 |
2位 | 吉田さん(ジェネラル) | 5 | 4 | 1 | 10 |
〃 | 時岡さん(NAKAMOKU) | 3 | 4 | 3 | 10 |
4位 | チャバさん(ピロピロリーニョ) | 6 | 3 | 9 | |
5位 | 渡辺さん(NAKAMOKU) | 3 | 4 | 1 | 8 |
6位 | 田中さん(ピロピロリーニョ) | 3 | 1 | 3 | 7 |
〃 | 徳田さん(ダイセーエブリー24) | 3 | 2 | 2 | 7 |
〃 | 鵜飼さん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | 3 | 7 |
〃 | 岩田さん(NAKAMOKU) | 1 | 2 | 4 | 7 |
10位 | センムさん(ジェネラル) | 5 | 5 | ||
〃 | 内山さん(入山会計) | 4 | 1 | 5 | |
〃 | 山中さん(ダイセーエブリー24) | 2 | 3 | 5 | |
13位 | タナックスさん(ピロピロリーニョ) | 4 | 4 | ||
〃 | 浅野さん(ダイセーエブリー24) | 4 | 4 | ||
〃 | 丸太さん(ダイセーエブリー24) | 2 | 2 | 4 | |
16位 | 和田さん(ピロピロリーニョ) | 3 | 3 | ||
〃 | 三浦さん(入山会計) | 3 | 3 | ||
〃 | 梅田さん(ジェネラル) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | スッチーさん(ピロピロリーニョ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
〃 | 浅井さん(ジェネラル) | 1 | 1 | 1 | 3 |
21位 | 村山さん(ピロピロリーニョ) | 2 | 2 | ||
〃 | 柿野さん(入山会計) | 2 | 2 | ||
〃 | 金沢さん(ジェネラル) | 2 | 2 | ||
〃 | 梅田さん(ジェネラル) | 2 | 2 | ||
〃 | 入山さん(入山会計) | 2 | 2 | ||
〃 | 長谷さん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | ||
〃 | 蒲生さん(ダイセーエブリー24) | 2 | 2 | ||
〃 | タケシさん(ピロピロリーニョ) | 2 | 2 | ||
〃 | 五由出さん(ダイセーエブリー24) | 2 | 2 | ||
〃 | 小林さん(ジェネラル) | 2 | 2 | ||
〃 | 中山さん(入山会計) | 2 | 2 | ||
32位 | 三浦さん(入山会計) | 1 | 1 | ||
〃 | 小島さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | 中村さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | 碩さん(ピロピロリーニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 小島さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | 高木さん(入山会計) | 1 | 1 | ||
〃 | 神谷さん(ピロピロリーニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 紅野さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
OG | 2 | ||||
合計 | 59 | 60 | 41 | 160 |