大会詳細
大会名 | bonera協賛花金ナイトフィーバーカップ |
---|---|
日程 | 2018/3/23 (金) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | バンブーサークル |
優勝コメント | タオルもう一枚欲しいです。 |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | バンブーサークル | × 1-2 |
○ 6-1 |
3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 9 | 1 | |
○ 4-1 |
○ 6-1 |
|||||||||||
B | FC Affe | ○ 2-1 |
△ 2-2 |
2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | 2 | |
× 1-4 |
○ 3-2 |
|||||||||||
C | FC ルクラージュ | × 1-6 |
△ 2-2 |
0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 | 3 | |
× 1-6 |
× 2-3 |