大会詳細
大会名 | 第17回 KFF金曜リーグ |
---|---|
日程 | 2016/7/08 (金) |
チーム数 | 5 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
参加チーム
5チーム総当たり(2回戦)
試合時間 | 組み合わせ | 副審 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月13日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | 入山会計 | 2 | VS | 7 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
② | 21:35 | 梅酒クラブ | 5 | VS | 2 | ジェネラル | NAKAMOKU |
③ | 21:55 | ピロピロリ~ニョ | 8 | VS | 0 | 入山会計 | ジェネラル |
④ | 22:15 | NAKAMOKU | 3 | VS | 3 | 梅酒クラブ | 入山会計 |
⑤ | 22:35 | ジェネラル | 0 | VS | 4 | ピロピロリ~ニョ | 梅酒クラブ |
⑥ | 22:55 | 入山会計 | 1 | VS | 5 | 梅酒クラブ | ピロピロリ~ニョ |
⑦ | 23:15 | NAKAMOKU | 5 | VS | 2 | ジェネラル | 入山会計 |
⑧ | 23:35 | ピロピロリ~ニョ | 3 | VS | 0 | 梅酒クラブ | NAKAMOKU |
⑨ | 23:55 | 入山会計 | 3 | VS | 1 | ジェネラル | 梅酒クラブ |
⑩ | 0:15 | NAKAMOKU | 1 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
6月10日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | 梅酒クラブ | 6 | VS | 4 | ジェネラル | NAKAMOKU |
② | 21:35 | ピロピロリ~ニョ | 5 | VS | 2 | 入山会計 | ジェネラル |
③ | 21:55 | NAKAMOKU | 3 | VS | 1 | 梅酒クラブ | 入山会計 |
④ | 22:15 | ジェネラル | 0 | VS | 0 | ピロピロリ~ニョ | 梅酒クラブ |
⑤ | 22:35 | 入山会計 | 3 | VS | 5 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
⑥ | 22:55 | 梅酒クラブ | 0 | VS | 1 | ピロピロリ~ニョ | NAKAMOKU |
⑦ | 23:15 | ジェネラル | 3 | VS | 5 | 入山会計 | 梅酒クラブ |
⑧ | 23:35 | NAKAMOKU | 1 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
⑨ | 23:55 | 梅酒クラブ | 3 | VS | 3 | 入山会計 | ピロピロリ~ニョ |
⑩ | 0:15 | ジェネラル | 1 | VS | 6 | NAKAMOKU | 入山会計 |
7月8日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | ピロピロリ~ニョ | 3 | VS | 0 | 入山会計 | 梅酒クラブ |
② | 21:35 | NAKAMOKU | 3 | VS | 2 | ジェネラル | 入山会計 |
③ | 21:55 | 梅酒クラブ | 0 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
④ | 22:15 | 入山会計 | 1 | VS | 3 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
⑤ | 22:35 | ジェネラル | 3 | VS | 1 | 梅酒クラブ | NAKAMOKU |
⑥ | 22:55 | ピロピロリ~ニョ | 2 | VS | 2 | NAKAMOKU | 梅酒クラブ |
⑦ | 23:15 | 入山会計 | 3 | VS | 1 | ジェネラル | ピロピロリ~ニョ |
⑧ | 23:35 | 梅酒クラブ | 3 | VS | 4 | NAKAMOKU | 入山会計 |
⑨ | 23:55 | ピロピロリ~ニョ | 4 | VS | 0 | ジェネラル | NAKAMOKU |
⑩ | 0:15 | 入山会計 | 2 | VS | 3 | 梅酒クラブ | ジェネラル |
リーグ対戦表
チーム名 | A | B | C | D | E | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 入山会計 | ○ 3-1 | × 2-7 | × 1-5 | × 0-8 | 3 | 1 | 8 | 27 | 47 | -20 | 10 | 4 | |
○ 5-3 | × 3-5 | △ 3-3 | × 2-5 | |||||||||||
○ 3-1 | × 1-3 | × 2-3 | × 0-3 | |||||||||||
B | ジェネラル | × 1-3 | × 2-5 | × 2-5 | × 0-4 | 1 | 1 | 10 | 19 | 45 | -26 | 4 | 5 | |
× 3-5 | × 1-6 | × 4-6 | △ 0-0 | |||||||||||
× 1-3 | × 2-3 | ○ 3-1 | × 0-4 | |||||||||||
C | NAKAMOKU | ○ 7-2 | ○ 5-2 | △ 3-3 | × 1-5 | 8 | 2 | 2 | 43 | 37 | 6 | 26 | 2 | |
○ 5-3 | ○ 6-1 | ○ 3-1 | × 1-3 | |||||||||||
○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 4-3 | △ 2-2 | |||||||||||
D | 梅酒クラブ | ○ 5-1 | ○ 5-2 | △ 3-3 | × 0-3 | 4 | 2 | 6 | 30 | 36 | -6 | 14 | 3 | |
△ 3-3 | ○ 6-4 | × 1-3 | × 0-3 | |||||||||||
○ 3-2 | × 1-3 | × 3-4 | × 0-5 | |||||||||||
E | ピロピロリ~ニョ | ○ 8-0 | ○ 4-0 | ○ 5-1 | ○ 3-0 | 10 | 2 | 0 | 45 | 6 | 39 | 32 | 1 | |
○ 5-2 | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 3-0 | |||||||||||
○ 3-0 | ○ 4-0 | △ 2-2 | ○ 5-0 |
ゴールランキング
順位 | 氏名 | 第1節 5/13(金) |
第2節 6/10(金) |
第3節 7/8(金) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 水谷さん(ピロピロリ~ニョ) | 11 | 3 | 5 | 19 |
2位 | 吉田さん(ジェネラル) | 3 | 5 | 4 | 12 |
〃 | 時岡さん(NAKAMOKU) | 5 | 2 | 5 | 12 |
4位 | 中山さん(入山会計) | 4 | 5 | 9 | |
5位 | 渡辺さん(NAKAMOKU) | 3 | 2 | 3 | 8 |
6位 | 長谷川さん(NAKAMOKU) | 5 | 2 | 7 | |
〃 | チャバさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 3 | 3 | 7 |
〃 | 田中さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 1 | 4 | 7 |
9位 | センムさん(梅酒クラブ) | 2 | 3 | 1 | 6 |
〃 | 紅野さん(梅酒クラブ) | 3 | 2 | 1 | 6 |
11位 | 鵜飼さん(NAKAMOKU) | 3 | 2 | 5 | |
〃 | 和田さん(梅酒クラブ) | 3 | 2 | 5 | |
〃 | 入山さん(入山会計) | 2 | 3 | 5 | |
〃 | 垣野さん(入山会計) | 2 | 3 | 5 | |
〃 | 北川さん(梅酒クラブ) | 1 | 4 | 5 | |
16位 | 渡辺さん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 4 | ||
〃 | 神谷さん(梅酒クラブ) | 4 | 4 | ||
〃 | 篠原さん(入山会計) | 1 | 3 | 4 | |
〃 | 江崎さん(NAKAMOKU) | 1 | 2 | 1 | 4 |
〃 | スッチさん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | 4 | |
21位 | 岩田さん(NAKAMOKU) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | 上田さん(梅酒クラブ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
〃 | 佐藤さん(ジェネラル) | 1 | 2 | 3 | |
24位 | 山本さん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | ||
〃 | 小野寺さん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | ||
〃 | 浅井さん(ジェネラル) | 1 | 1 | 2 | |
27位 | スッチさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 水口さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 柿野さん(入山会計) | 1 | 1 | ||
〃 | 安達さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | 福井さん(入山会計) | 1 | 1 | ||
〃 | カキピーさん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | 千田さん(梅酒クラブ) | 1 | 1 | ||
〃 | 西岡さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
OG | 1 | 1 | |||
合計 | 60 | 57 | 45 | 162 |