大会詳細
大会名 | 第13回 KFF日曜リーグ |
---|---|
日程 | 2016/9/11 (日) |
チーム数 | 4 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | cresce |
優勝コメント | 得点王のおかげで勝てました。次は全勝目指します! |
参加チーム
4チーム総当たり(3回戦)
試合時間 | 組み合わせ | 副審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月3日(日) 第一節組み合せ | ||||||||
① | 9:00 | DAISUKE JAPAN | 5 | VS | 3 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ | |
② | 9:30 | cresce | 1 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN | |
③ | 10:10 | チームウメクリ | 4 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | cresce | |
④ | 10:40 | DAISUKE JAPAN | 1 | VS | 5 | cresce | チームウメクリ | |
⑤ | 11:20 | DAISUKE JAPAN | 5 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | チームウメクリ |
後半: | cresce | |||||||
⑥ | 11:50 | チームウメクリ | 2 | VS | 6 | cresce | 前半: | DAISUKE JAPAN |
後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
8月7日(日) 第二節組み合せ | ||||||||
① | 9:00 | チームウメクリ | 0 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN | |
② | 9:30 | DAISUKE JAPAN | 1 | VS | 0 | cresce | チームウメクリ | |
③ | 10:10 | DAISUKE JAPAN | 0 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | cresce | |
④ | 10:40 | チームウメクリ | 3 | VS | 5 | cresce | ピロピロリ~ニョ | |
⑤ | 11:20 | DAISUKE JAPAN | 1 | VS | 3 | チームウメクリ | 前半: | cresce |
後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
⑥ | 11:50 | cresce | 2 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | DAISUKE JAPAN |
後半: | チームウメクリ | |||||||
9月11日(日) 第三節組み合せ | ||||||||
① | 9:00 | cresce | 6 | VS | 1 | DAISUKE JAPAN | チームウメクリ | |
② | 9:30 | ピロピロリ~ニョ | 7 | VS | 0 | チームウメクリ | cresce | |
③ | 10:10 | ピロピロリ~ニョ | 1 | VS | 6 | cresce | DAISUKE JAPAN | |
④ | 10:40 | チームウメクリ | 2 | VS | 5 | DAISUKE JAPAN | ピロピロリ~ニョ | |
⑤ | 11:20 | チームウメクリ | 2 | VS | 5 | cresce | 前半: | ピロピロリ~ニョ |
後半: | DAISUKE JAPAN | |||||||
⑥ | 11:50 | ピロピロリ~ニョ | 5 | VS | 1 | DAISUKE JAPAN | 前半: | チームウメクリ |
後半: | cresce |
リーグ対戦表
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DAISUKE JAPAN | ○ 5-3 | × 1-5 | △ 5-5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 10 | 3 | |
× 1-3 | ○ 1-0 | × 0-3 | |||||||||||
○ 5-2 | × 1-6 | × 1-5 | |||||||||||
B | チームウメクリ | × 3-5 | × 2-6 | ○ 4-3 | 2 | 0 | 7 | 19 | 43 | -24 | 6 | 4 | |
○ 3-1 | × 3-5 | × 0-6 | |||||||||||
× 2-5 | × 2-5 | × 0-7 | |||||||||||
C | cresce | ○ 5-1 | ○ 6-2 | × 1-2 | 6 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 19 | 1 | |
× 0-1 | ○ 5-3 | △ 2-2 | |||||||||||
○ 6-1 | ○ 5-2 | ○ 6-1 | |||||||||||
D | ピロピロリ~ニョ | △ 5-5 | × 3-4 | ○ 2-1 | 5 | 2 | 2 | 34 | 19 | 15 | 17 | 2 | |
○ 3-0 | ○ 6-0 | △ 2-2 | |||||||||||
○ 5-1 | ○ 7-0 | × 1-6 |
ゴールランキング
順位 | 氏名 | 第1節 7/3(日) |
第2節 8/7(日) |
第3節 9/11(日) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 銀島さん(cresce) | 3 | 3 | 3 | 9 |
2位 | すっちーさん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 4 | 8 | |
3位 | 室崎さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 6 | 7 | |
4位 | 中野さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 3 | 2 | 6 |
5位 | 近藤さん(DAISUKE JAPAN) | 5 | 5 | ||
〃 | 田中さん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 1 | 1 | 5 |
〃 | 堀水さん(チームウメクリ) | 3 | 2 | 5 | |
8位 | 花井さん(cresce) | 4 | 4 | ||
〃 | 梅田さん(チームウメクリ) | 4 | 4 | ||
〃 | 小島さん(DAISUKE JAPAN) | 4 | 4 | ||
〃 | 藤田さん(DAISUKE JAPAN) | 4 | 4 | ||
〃 | 加藤さん(cresce) | 4 | 4 | ||
〃 | 伊藤さん(チームウメクリ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
14位 | カッキーさん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 3 | ||
〃 | 大熊さん(cresce) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | 高橋さん(cresce) | 3 | 3 | ||
〃 | 児玉さん(cresce) | 2 | 1 | 3 | |
18位 | 紅野さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
〃 | 上田さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
〃 | 奥村さん(DAISUKE JAPAN) | 2 | 2 | ||
〃 | 中山さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | ||
〃 | 藤岡さん(DAISUKE JAPAN) | 2 | 2 | ||
〃 | 鯨井さん(cresce) | 2 | 2 | ||
〃 | ケンさん(cresce) | 2 | 2 | ||
〃 | 山崎さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | 2 | |
26位 | 井戸さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | 西岡さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | 垣野さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 水谷さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | ドンさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 浅井さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | 佐渡さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | 福田さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | 鈴木さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | 西垣さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | ヤマさん(cresce) | 1 | 1 | ||
オウンゴール | 1 | 1 | |||
合計 | 42 | 26 | 41 | 109 |