大会詳細
大会名 | 第10回 KFF日曜リーグ |
---|---|
日程 | 2015/9/06 (日) |
チーム数 | 5 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
参加チーム
5チーム総当たり(3回戦)
試合時間 | 組み合わせ | 副審 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 7月5日(日) | |||||||
① | 9:00 | FC銀河 | 0 | VS | 2 | DAISUKE JAPAN | IFP木曜クリニック |
② | 9:20 | チームウメクリ | 1 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN |
③ | 9:40 | IFP木曜クリニック | 2 | VS | 2 | FC銀河 | ピロピロリ~ニョ |
④ | 10:00 | DAISUKE JAPAN | 0 | VS | 2 | チームウメクリ | FC銀河 |
⑤ | 10:20 | ピロピロリ~ニョ | 4 | VS | 3 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ |
⑥ | 10:40 | FC銀河 | 3 | VS | 7 | チームウメクリ | IFP木曜クリニック |
⑦ | 11:00 | DAISUKE JAPAN | 1 | VS | 1 | ピロピロリ~ニョ | FC銀河 |
⑧ | 11:20 | IFP木曜クリニック | 1 | VS | 4 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ |
⑨ | 11:40 | FC銀河 | 3 | VS | 4 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN |
⑩ | 12:00 | DAISUKE JAPAN | 3 | VS | 3 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ |
第2節 8月2日(日) | |||||||
① | 9:00 | DAISUKE JAPAN | 3 | VS | 2 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ |
② | 9:20 | FC銀河 | 3 | VS | 4 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN |
③ | 9:40 | IFP木曜クリニック | 2 | VS | 4 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ |
④ | 10:00 | DAISUKE JAPAN | 2 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | FC銀河 |
⑤ | 10:20 | FC銀河 | 1 | VS | 3 | チームウメクリ | IFP木曜クリニック |
⑥ | 10:40 | ピロピロリ~ニョ | 5 | VS | 3 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ |
⑦ | 11:00 | DAISUKE JAPAN | 0 | VS | 1 | チームウメクリ | FC銀河 |
⑧ | 11:20 | IFP木曜クリニック | 2 | VS | 5 | FC銀河 | ピロピロリ~ニョ |
⑨ | 11:40 | チームウメクリ | 2 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN |
⑩ | 12:00 | FC銀河 | 1 | VS | 3 | DAISUKE JAPAN | IFP木曜クリニック |
第3節 9月6日(日) | |||||||
① | 9:00 | FC銀河 | 2 | VS | 2 | DAISUKE JAPAN | IFP木曜クリニック |
② | 9:20 | チームウメクリ | 1 | VS | 0 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN |
③ | 9:40 | IFP木曜クリニック | 1 | VS | 1 | FC銀河 | ピロピロリ~ニョ |
④ | 10:00 | DAISUKE JAPAN | 0 | VS | 1 | チームウメクリ | FC銀河 |
⑤ | 10:20 | ピロピロリ~ニョ | 1 | VS | 1 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ |
⑥ | 10:40 | FC銀河 | 2 | VS | 1 | チームウメクリ | IFP木曜クリニック |
⑦ | 11:00 | DAISUKE JAPAN | 0 | VS | 4 | ピロピロリ~ニョ | FC銀河 |
⑧ | 11:20 | IFP木曜クリニック | 2 | VS | 4 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ |
⑨ | 11:40 | FC銀河 | 1 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN |
⑩ | 12:00 | DAISUKE JAPAN | 4 | VS | 3 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ |
リーグ対戦表
チーム名 | A | B | C | D | E | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC銀河 | × 0-2 | × 3-7 | × 3-4 | △ 2-2 | 2 | 3 | 7 | 24 | 36 | -12 | 9 | 4 | |
× 1-3 | × 1-3 | × 3-4 | ○ 5-2 | |||||||||||
△ 2-2 | ○ 2-1 | × 1-6 | △ 1-1 | |||||||||||
B | DAISUKE JAPAN | ○ 2-0 | × 0-2 | △ 1-1 | △ 3-3 | 4 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 15 | 3 | |
○ 3-1 | × 0-1 | × 2-3 | ○ 3-2 | |||||||||||
△ 2-2 | × 0-1 | × 0-4 | ○ 4-3 | |||||||||||
C | チームウメクリ | ○ 7-3 | ○ 2-0 | × 1-2 | ○ 4-1 | 9 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 28 | 1 | |
○ 3-1 | ○ 1-0 | △ 2-2 | ○ 4-2 | |||||||||||
× 1-2 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | ○ 4-2 | |||||||||||
D | ピロピロリ~ニョ | ○ 4-3 | △ 1-1 | ○ 2-1 | ○ 4-3 | 8 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | 27 | 2 | |
○ 4-3 | ○ 3-2 | △ 2-2 | ○ 5-3 | |||||||||||
○ 6-1 | ○ 4-0 | × 0-1 | △ 1-1 | |||||||||||
E | IFP木曜クリニック | △ 2-2 | △ 3-3 | × 1-4 | × 3-4 | 0 | 4 | 8 | 25 | 40 | -15 | 4 | 5 | |
× 2-5 | × 2-3 | × 2-4 | × 3-5 | |||||||||||
△ 1-1 | × 3-4 | × 2-4 | △ 1-1 |
ゴールランキング
順位 | 氏名 | 第1節 7/5(日) |
第2節 8/2(日) |
第3節 9/6(日) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 長沢さん(FC銀河) | 3 | 5 | 1 | 9 |
2位 | 水谷さん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 5 | 8 | |
〃 | 杉本さん(FC銀河) | 3 | 3 | 2 | 8 |
4位 | 碩さん(ピロピロリ~ニョ) | 7 | 7 | ||
〃 | 梅田さん(チームウメクリ) | 3 | 3 | 1 | 7 |
6位 | 神谷さん(チームウメクリ) | 5 | 1 | 6 | |
〃 | 市丸さん(IFP木曜クリニック) | 4 | 2 | 6 | |
8位 | 村山さん(ピロピロリ~ニョ) | 5 | 5 | ||
〃 | 伊藤さん(チームウメクリ) | 4 | 1 | 5 | |
〃 | 田中さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 3 | 5 | |
〃 | 小林さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | 3 | 5 |
〃 | 野村さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | 3 | 5 |
13位 | 藤田さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 3 | 4 | |
〃 | 山内さん(IFP木曜クリニック) | 3 | 1 | 4 | |
〃 | 福永さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | 4 | |
16位 | 松本さん(FC銀河) | 3 | 3 | ||
〃 | 堀田さん(IFP木曜クリニック) | 3 | 3 | ||
〃 | 渡辺さん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 3 | ||
〃 | 近藤さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 2 | 3 | |
〃 | 中野さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | 紅野さん(チームウメクリ) | 1 | 2 | 3 | |
21位 | 浅井さん(IFP木曜クリニック) | 2 | 2 | ||
〃 | 佐藤さん(IFP木曜クリニック) | 2 | 2 | ||
〃 | 横山さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
〃 | 佐渡さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | 2 | |
〃 | 永井さん(FC銀河) | 1 | 1 | 2 | |
〃 | 山﨑さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | 2 | |
〃 | 上田さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | 2 | |
〃 | 柴山さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | 2 | |
29位 | 進藤さん(FC銀河) | 1 | 1 | ||
〃 | ヨシダさん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
〃 | 金沢さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
〃 | 西岡さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | ドンさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 内屋さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | 中村さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
〃 | 豊川さん(FC銀河) | 1 | 1 | ||
〃 | 森田さん(FC銀河) | 1 | 1 | ||
〃 | 犬池さん(FC銀河) | 1 | 1 | ||
〃 | 今井さん(FC銀河) | 1 | 1 | ||
〃 | 奥村さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | カキピーさん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
オウンゴール | 2 | 2 | 4 | ||
合計 | 48 | 51 | 37 | 136 |