大会結果

第8回 KFF金曜リーグ

大会詳細

大会名 第8回 KFF金曜リーグ
日程 2014/3/14 (金)(第2節)
チーム数 5
会場 木曽川フットサル工場
優勝チーム ピロピロリ~ニョU-30
優勝コメント ダイキ東京行っても頑張ってな!!
  • 優勝 ピロピロリ~ニョU-30
    優勝ピロピロリ~ニョU-30
  • 得点王 水谷さん
    (ピロピロリ~ニョ U-30)
    得点王水谷
  • MVP 垣野さん
    (ピロピロリ~ニョ U-30)
    MVP垣野
参加チーム
  • スーパーフリー
    スーパーフリー-
  • 入山会計
    入山会計
  • NAKAMOKU
    NAKAMOKU
  • かちかち山
    かちかち山
  • ピロピロリ~ニョU-30
    ピロピロリーニョU-30

5チーム総当たり(2回戦)

試合時間 組み合わせ 副審
1月10日(金) 第1節
21:15 スーパーフリー 3 VS 0 NAKAMOKU ピロピロリ~ニョU-30
21:35 入山会計 1 VS 1 かちかち山 NAKAMOKU
21:55 ピロピロリ~ニョU-30 3 VS 0 スーパーフリー かちかち山
22:15 NAKAMOKU 3 VS 4 入山会計 スーパーフリー
22:35 かちかち山 1 VS 3 ピロピロリ~ニョU-30 入山会計
22:55 スーパーフリー 0 VS 0 入山会計 ピロピロリ~ニョU-30
23:15 NAKAMOKU 0 VS 3 かちかち山 スーパーフリー
23:35 ピロピロリ~ニョU-30 3 VS 1 入山会計 NAKAMOKU
23:55 スーパーフリー 2 VS 1 かちかち山 入山会計
0:15 NAKAMOKU 0 VS 7 ピロピロリ~ニョU-30 かちかち山
2月14日(金) 第2節
21:15 入山会計 1 VS 5 かちかち山 NAKAMOKU
21:35 ピロピロリ~ニョU-30 2 VS 1 スーパーフリー かちかち山
21:55 NAKAMOKU 4 VS 6 入山会計 スーパーフリー
22:15 かちかち山 0 VS 2 ピロピロリ~ニョU-30 入山会計
22:35 スーパーフリー 6 VS 1 NAKAMOKU ピロピロリ~ニョU-30
22:55 入山会計 0 VS 4 ピロピロリ~ニョU-30 NAKAMOKU
23:15 かちかち山 4 VS 1 スーパーフリー 入山会計
23:35 NAKAMOKU 1 VS 7 ピロピロリ~ニョU-30 かちかち山
23:55 入山会計 0 VS 5 スーパーフリー ピロピロリ~ニョU-30
0:15 かちかち山 5 VS 1 NAKAMOKU スーパーフリー
3月14日(金) 第3節
21:15 ピロピロリ~ニョU-30 4 VS 0 スーパーフリー 入山会計
21:35 NAKAMOKU 0 VS 8 かちかち山 スーパーフリー
21:55 入山会計 0 VS 6 ピロピロリ~ニョU-30 かちかち山
22:15 スーパーフリー 4 VS 4 NAKAMOKU ピロピロリ~ニョU-30
22:35 かちかち山 2 VS 0 入山会計 NAKAMOKU
22:55 ピロピロリ~ニョU-30 11 VS 1 NAKAMOKU 入山会計
23:15 スーパーフリー 0 VS 4 かちかち山 ピロピロリ~ニョU-30
23:35 入山会計 1 VS 2 NAKAMOKU スーパーフリー
23:55 ピロピロリ~ニョU-30 3 VS 3 かちかち山 NAKAMOKU
0:15 スーパーフリー 0 VS 4 入山会計 かちかち山

リーグ対戦表

チーム名 A B C D E 得点 失点 得失点 勝点 順位
A スーパーフリー △ 0-0 ○ 3-0 ○ 2-1 × 0-3 4 2 6 22 27 -5 15 3
○ 5-0 ○ 6-1 × 1-4 × 1-2
× 0-4 △ 4-4 × 0-4 × 0-4
B 入山会計 △ 0-0 ○ 4-3 △ 1-1 × 1-3 3 2 7 18 35 -17 11 4
× 0-5 ○ 6-4 × 1-5 × 0-4
○ 4-0 × 1-2 × 0-2 × 0-6
C NAKAMOKU × 0-3 × 3-4 × 0-3 × 0-7 1 1 10 17 65 -48 4 5
× 1-6 × 4-6 × 1-5 × 1-7
△ 4-4 ○ 2-1 × 0-8 × 1-11
D かちかち山 × 1-2 △ 1-1 ○ 3-0 × 1-3 7 2 3 37 14 23 23 2
○ 4-1 ○ 5-1 ○ 5-1 × 0-2
○ 4-0 ○ 2-0 ○ 8-0 △ 3-3
E ピロピロリ~ニョU-30 ○ 3-0 ○ 3-1 ○ 7-0 ○ 3-1 11 1 0 55 8 47 34 1
○ 2-1 ○ 4-0 ○ 7-1 ○ 2-0
○ 4-0 ○ 6-0 ○ 11-1 △ 3-3

ゴールランキング

順位 氏名 第1節
1/10(金)
第2節
2/14(金)
第3節
3/14(金)
合計
1位 水谷さん(ピロピロリーニョU-30) 8 5 3 16
2位 垣野さん(ピロピロリーニョU-30) 2 2 5 9
伊藤さん(かちかち山) 2 2 5 9
田中さん(ピロピロリーニョU-30) 2 1 6 9
5位 平賀さん(かちかち山) 1 3 4 8
6位 碩さん(ピロピロリーニョU-30) 3 4   7
山田さん(スーパーフリー) 2 3 2 7
8位 岩田さん(NAKAMOKU)   3 3 6
渡辺さん(NAKAMOKU) 1 2 3 6
三浦さん(入山会計) 1 2 3 6
11位 小林さん(ピロピロリーニョU-30)     5 5
柴山さん(スーパーフリー) 2 2 1 5
中野さん(かちかち山) 1 2 2 5
14位 藤岡さん(かちかち山)   4   4
北川さん(スーパーフリー) 1 2 1 4
樽田さん(かちかち山) 1 2 1 4
渡辺さん(ピロピロリーニョU-30) 1   3 4
18位 尼谷さん(スーパーフリー)   3   3
金城さん(入山会計)   3   3
市丸さん(かちかち山)     3 3
千田さん(かちかち山) 1   2 3
22位 高崎さん(入山会計) 2     2
堀井さん(スーパーフリー)   2   2
広瀬さん(入山会計) 1   1 2
近藤さん(入山会計) 1   1 2
内藤さん(NAKAMOKU)   1 1 2
27位 神谷さん(NAKAMOKU) 1     1
鈴木さん(NAKAMOKU) 1     1
小島さん(入山会計) 1     1
福永さん(ピロピロリーニョU-30)   1   1
田頭さん(ピロピロリーニョU-30)   1   1
鵜飼さん(NAKAMOKU)   1   1
福井さん(入山会計)   1   1
入山さん(入山会計)   1   1
  オウンゴール   3 2 5
合計 37 56 57 150