
| 大会名 | 第2回 ミックス大会 |
|---|---|
| 日程 | 2011/7/31 (日) |
| チーム数 | 4チーム |
| 会場 | 木曽川フットサル工場 |
| 優勝チーム | J.BOY |
| 優勝コメント | 私のおかげです。河野(弟) |
![]() |
|||||||
| 優勝 J.BOY | |||||||
| 3 | 1 | ||||||
| 7 | 1 | 0 | 3 PK 2 | 0 | |||
| J.BOY(リーグ1位) | FFC(リーグ4位) | Playadelcarmen(リーグ3位) | team qg(リーグ2位) | ||||
| チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J.BOY | ○ 5-3 |
○ 3-1 |
○ 7-2 |
3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1 | |
| B | team qg | × 3-5 |
× 2-3 |
○ 2-1 |
1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 2 | |
| C | Playadelcarmen | × 1-3 |
○ 3-2 |
× 1-2 |
1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 | |
| D | FFC | × 2-7 |
× 1-2 |
○ 2-1 |
1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | 4 |
| 優勝 J.BOY | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| J.BOY | team qg | Playadelcarmen | FFC |
![]() |
![]() |
|
![]() |