
| 大会名 | 初蹴り大会 お年玉CUP |
|---|---|
| 日程 | 2012/1/08 (日) |
| チーム数 | 4チーム |
| 会場 | 木曽川フットサル工場 |
| 優勝チーム | team qg |
| 優勝コメント | 印刷ミス |
![]() |
|||||||
| 優勝 team qg | |||||||
| 4 | 1 | ||||||
| 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
| team qg(リーグ1位) | 大ちゃんズ(リーグ4位) | amateur/D.F.NEW WAVE(リーグ2位) | 麻雀浅野倶楽部(リーグ3位) | ||||
| チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | team qg | ○ 3-2 |
○ 3-1 |
○ 4-1 |
3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | |
| B | amateur/D.F.NEW WAVE | × 2-3 |
○ 4-2 |
○ 2-1 |
2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | |
| C | 麻雀浅野倶楽部 | × 1-3 |
× 2-4 |
○ 6-5 |
1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | 3 | |
| D | 大ちゃんズ | × 1-4 |
× 1-2 |
× 5-6 |
0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 | 4 |
| 優勝 team qg | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| team qg | amateur/D.F.NEW WAVE | 麻雀浅野倶楽部 | 大ちゃんズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |