大会詳細
大会名 | 東日本フットサル施設連盟選手権2021/2022 東海ブロック大会 「U-10」木曽川フットサル工場予選 |
---|---|
日程 | 2022/2/20(日) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | SAMURAI |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ユニアオ | 〇 4 ‐ 4 |
× 0 ‐ 2 |
2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | |
〇 7 ‐ 0 |
△ 0 ‐ 0 |
|||||||||||
B | ユニアオB | × 2 ‐ 4 |
× 1 ‐ 9 |
0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 | 3 | |
× 0 ‐ 7 |
× 2 ‐ 7 |
|||||||||||
C | SAMURAI | 〇 2 ‐ 0 |
〇 9 ‐ 1 |
3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 | 1 | |
△ 0 ‐ 0 |
〇 7 ‐ 2 |