大会詳細
大会名 | ファイテン協賛土曜ナイトカップ |
---|---|
日程 | 2020/9/26 (土) |
チーム数 | 4 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | 豊チャラ |
優勝コメント | 皆どのチームも上手で見ていてとても楽しかったです。 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FC POIFULL | ○ 3-0 |
○ 4-2 |
○ 2-0 |
3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | |
B | 豊チャラ | × 0-3 |
○ 2-0 |
○ 3-1 |
2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | |
C | チームウメクリ | × 2-4 |
× 0-2 |
○ 5-3 |
1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 3 | |
D | RAVEN | × 0-2 |
× 1-3 |
× 3-5 |
0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 4 |