大会詳細
大会名 | 第150 お値打ちCUP 更に優勝賞品もあり!! |
---|---|
日程 | 2019/8/18 (日) |
チーム数 | 4 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | すずキング |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | アグラダービス | ○ 3-1 |
△ 1-1 |
○ 2-1 |
2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
B | すずキング | × 1-3 |
○ 4-0 |
○ 6-3 |
2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | |
C | KPB | △ 1-1 |
× 0-4 |
○ 5-3 |
1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 3 | |
D | たまねぎFC | × 1-2 |
× 3-6 |
× 3-5 |
0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | 4 |