大会詳細
大会名 | qg sport協賛金曜ナイトカップ |
---|---|
日程 | 2019/5/24 (金) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | cresce |
優勝コメント | 市橋くん……。 |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | cresce | ○ 7-1 |
○ 9-0 |
4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 | 1 | |
○ 12-1 |
○ 6-1 |
|||||||||||
B | ヤマグチオールスターズ | × 1-7 |
○ 3-2 |
1 | 1 | 2 | 8 | 24 | -16 | 4 | 2 | |
× 1-12 |
△ 3-3 |
|||||||||||
C | ぴえろっと | × 0-9 |
× 2-3 |
0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 | 3 | |
× 1-6 |
△ 3-3 |