大会詳細
大会名 | bonera協賛花金ナイトフィーバーカップ |
---|---|
日程 | 2018/10/26 (金) |
チーム数 | 4 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | よせあつめ |
優勝コメント | とても楽しかったです!!次はユニフォーム作ってきます! |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | よせあつめ | ○ 4-3 |
○ 6-2 |
○ 3-0 |
3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 1 | |
B | FC富士 | × 3-4 |
△ 1-1 |
○ 4-0 |
1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
C | だいすけ | × 2-6 |
△ 1-1 |
○ 3-2 |
1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | 3 | |
D | ヨシダーズ | × 0-3 |
× 0-4 |
× 2-3 |
0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 4 |