大会詳細
大会名 | Rdsta協賛金曜ナイトカップ |
---|---|
日程 | 2018/10/12 (金) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | だいすけ |
優勝コメント | あんまりできなかったけど、久しぶりに走って楽しかった。 次は活躍できるように頑張ります。 |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | だいすけ | △ 2-2 |
○ 3-1 |
3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1 | |
○ 4-1 |
○ 5-3 |
|||||||||||
B | チームウメクリ | △ 2-2 |
○ 3-2 |
1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 5 | 2 | |
× 1-4 |
△ 3-3 |
|||||||||||
C | ヤマグチオールスターズ | × 1-5 |
× 2-3 |
0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 | 3 | |
× 0-7 |
△ 3-3 |