大会詳細
| 大会名 | 第22回 KFF金曜リーグ |
|---|---|
| 日程 | 2018/6/08 (金) |
| チーム数 | 4 |
| 会場 | 木曽川フットサル工場 |
| 優勝チーム | ピロピロリ~ニョ |
| 優勝コメント | アメリカでも頑張って~ |
参加チーム
4チーム総当たり(3回戦)
| 試合時間 | 組み合わせ | 副審 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月13日(金) 第一節組み合せ | ||||||||
| ① | 21:15 | だいすけ | 1 | VS | 4 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ | |
| ② | 21:45 | チームウメクリ | 1 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | だいすけ | |
| ③ | 22:25 | NAKAMOKU | 3 | VS | 8 | ピロピロリ~ニョ | チームウメクリ | |
| ④ | 22:55 | だいすけ | 1 | VS | 6 | チームウメクリ | NAKAMOKU | |
| ⑤ | 23:25 | だいすけ | 1 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | NAKAMOKU |
| 後半: | チームウメクリ | |||||||
| ⑥ | 23:55 | NAKAMOKU | 4 | VS | 3 | チームウメクリ | 前半: | だいすけ |
| 後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
| 5月11日(金) 第二節組み合せ | ||||||||
| ① | 21:15 | チームウメクリ | 2 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | NAKAMOKU | |
| ② | 21:45 | だいすけ | 6 | VS | 8 | NAKAMOKU | チームウメクリ | |
| ③ | 22:25 | だいすけ | 2 | VS | 2 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ | |
| ④ | 22:55 | NAKAMOKU | 2 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | だいすけ | |
| ⑤ | 23:25 | NAKAMOKU | 6 | VS | 1 | チームウメクリ | 前半: | ピロピロリ~ニョ |
| 後半: | だいすけ | |||||||
| ⑥ | 23:55 | ピロピロリ~ニョ | 1 | VS | 4 | だいすけ | 前半: | チームウメクリ |
| 後半: | NAKAMOKU | |||||||
| 6月8日(金) 第三節組み合せ | ||||||||
| ① | 21:15 | だいすけ | 2 | VS | 3 | チームウメクリ | NAKAMOKU | |
| ② | 21:45 | ピロピロリ~ニョ | 6 | VS | 3 | NAKAMOKU | だいすけ | |
| ③ | 22:25 | NAKAMOKU | 5 | VS | 4 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ | |
| ④ | 22:55 | だいすけ | 2 | VS | 7 | ピロピロリ~ニョ | チームウメクリ | |
| ⑤ | 23:25 | だいすけ | 2 | VS | 9 | NAKAMOKU | 前半: | チームウメクリ |
| 後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
| ⑥ | 23:55 | ピロピロリ~ニョ | 5 | VS | 3 | チームウメクリ | 前半: | だいすけ |
| 後半: | NAKAMOKU | |||||||
リーグ対戦表
| チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | だいすけ | ×1-4 | ×1-6 | ×1-6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 46 | -25 | 4 | 4 | |
| ×6-8 | △2-2 | ○4-1 | |||||||||||
| ×2-9 | ×2-3 | ×2-7 | |||||||||||
| B | NAKAMOKU | ○4-1 | ○4-3 | ×3-8 | 6 | 0 | 3 | 44 | 34 | 10 | 18 | 2 | |
| ○8-6 | ○6-1 | ×2-3 | |||||||||||
| ○9-2 | ○5-4 | ×3-6 | |||||||||||
| C | チームウメクリ | ○6-1 | ×3-4 | ×1-2 | 2 | 1 | 6 | 25 | 32 | -7 | 7 | 3 | |
| △2-2 | ×1-6 | ×2-5 | |||||||||||
| ○3-2 | ×4-5 | ×3-5 | |||||||||||
| D | ピロピロリ~ニョ | ○6-1 | ○8-3 | ○2-1 | 8 | 0 | 1 | 43 | 21 | 22 | 24 | 1 | |
| ×1-4 | ○3-2 | ○5-2 | |||||||||||
| ○7-2 | ○6-3 | ○5-3 |
ゴールランキング
| 順位 | 氏名 | 第1節 4/13(金) |
第2節 5/11(金) |
第3節 6/8(金) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ワタナベさん(NAKAMOKU) | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 2位 | 佐藤さん(だいすけ) | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 〃 | ミズタニさん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 3位 | カキノさん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4位 | ハマさん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 3 | 7 | |
| 〃 | カスミさん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 〃 | ウエダさん(チームウメクリ) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7位 | ウメさん(チームウメクリ) | 2 | 4 | 6 | |
| 〃 | ウカイさん(NAKAMOKU) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9位 | タカさん(ピロピロリ~ニョ) | 5 | 5 | ||
| 〃 | 碩さん(ピロピロリ~ニョ) | 5 | 5 | ||
| 〃 | 青木さん(NAKAMOKU) | 5 | 5 | ||
| 〃 | エサキさん(NAKAMOKU) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 13位 | カミヤさん(チームウメクリ) | 3 | 1 | 4 | |
| 〃 | カワイさん(NAKAMOKU) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 〃 | ワタナベさん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | 4 | |
| 〃 | 松ケ根さん(だいすけ) | 2 | 2 | 4 | |
| 〃 | 山本さん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | 4 | |
| 18位 | 五味さん(だいすけ) | 3 | 3 | ||
| 〃 | ワダさん(チームウメクリ) | 2 | 1 | 3 | |
| 20位 | 小林さん(だいすけ) | 2 | 2 | ||
| 〃 | ベニノさん(チームウメクリ) | 1 | 1 | 2 | |
| 〃 | タケシさん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | ||
| 〃 | イワタさん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | ||
| 24位 | 藤田さん(だいすけ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | ヨシダさん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | ヨコヤマさん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | スッチさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 佐野さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | イトウさん(だいすけ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 山﨑さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
| 合計 | 40 | 41 | 52 | 133 |






