大会詳細
大会名 | bonera協賛花金ナイトフィーバーカップ |
---|---|
日程 | 2018/5/25 (金) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | よっしー |
優勝コメント | 5人で頑張りました!また参加します! |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | よっしー | △ 1-1 |
○ 4-3 |
3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | 1 | |
○ 5-0 |
○ 6-4 |
|||||||||||
B | チームウメクリ | △ 1-1 |
○ 3-0 |
2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | |
× 0-5 |
○ 2-0 |
|||||||||||
C | FCルクラージュ | × 3-4 |
× 0-3 |
0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 8 | 0 | 3 | |
× 4-6 |
× 0-2 |