大会詳細
大会名 | 第20回 KFF金曜リーグ |
---|---|
日程 | 2017/12/08 (金) |
チーム数 | 4 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | ピロピロリ~ニョ |
参加チーム
4チーム総当たり(3回戦)
試合時間 | 組み合わせ | 副審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月13日(金) 第一節組み合せ | ||||||||
① | 21:15 | だいすけ | 0 | VS | 7 | NAKAMOKU | チームウメクリ | |
② | 21:45 | ピロピロリ~ニョ | 3 | VS | 2 | チームウメクリ | だいすけ | |
③ | 22:25 | NAKAMOKU | 6 | VS | 5 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ | |
④ | 22:55 | だいすけ | 0 | VS | 8 | ピロピロリ~ニョ | NAKAMOKU | |
⑤ | 23:25 | だいすけ | 2 | VS | 5 | チームウメクリ | 前半: | NAKAMOKU |
後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
⑥ | 23:55 | NAKAMOKU | 4 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | だいすけ |
後半: | チームウメクリ | |||||||
11月10日(金) 第二節組み合せ | ||||||||
① | 21:15 | ピロピロリ~ニョ | 1 | VS | 1 | チームウメクリ | NAKAMOKU | |
② | 21:45 | だいすけ | 5 | VS | 4 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ | |
③ | 22:25 | だいすけ | 4 | VS | 9 | ピロピロリ~ニョ | チームウメクリ | |
④ | 22:55 | NAKAMOKU | 5 | VS | 3 | チームウメクリ | だいすけ | |
⑤ | 23:25 | NAKAMOKU | 0 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | チームウメクリ |
後半: | だいすけ | |||||||
⑥ | 23:55 | チームウメクリ | 3 | VS | 6 | だいすけ | 前半: | ピロピロリ~ニョ |
後半: | NAKAMOKU | |||||||
12月8日(金) 第三節組み合せ | ||||||||
① | 21:15 | だいすけ | 3 | VS | 10 | ピロピロリ~ニョ | NAKAMOKU | |
② | 21:45 | チームウメクリ | 4 | VS | 2 | NAKAMOKU | だいすけ | |
③ | 22:25 | NAKAMOKU | 2 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | チームウメクリ | |
④ | 22:55 | だいすけ | 3 | VS | 4 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ | |
⑤ | 23:25 | だいすけ | 3 | VS | 4 | NAKAMOKU | 前半: | ピロピロリ~ニョ |
後半: | チームウメクリ | |||||||
⑥ | 23:55 | チームウメクリ | 2 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | だいすけ |
後半: | NAKAMOKU |
リーグ対戦表
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | だいすけ | ×0-7 | ×0-8 | ×2-5 | 2 | 0 | 7 | 26 | 53 | -27 | 6 | 4 | |
○5-4 | ×4-9 | ○6-3 | |||||||||||
×3-4 | ×3-10 | ×3-4 | |||||||||||
B | NAKAMOKU | ○7-0 | ○6-5 | ×0-7 | 4 | 0 | 5 | 34 | 37 | -3 | 12 | 2 | |
×4-5 | ×0-6 | ○5-3 | |||||||||||
○4-3 | ×2-5 | ×2-4 | |||||||||||
C | ピロピロリ~ニョ | ○8-0 | ○6-4 | ○3-2 | 8 | 1 | 0 | 51 | 18 | 33 | 25 | 1 | |
○9-4 | ○6-0 | △1-1 | |||||||||||
○10-3 | ○5-2 | ○3-2 | |||||||||||
D | チームウメクリ | ○5-2 | ×5-6 | ×2-3 | 3 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 10 | 3 | |
×3-6 | ×3-5 | △1-1 | |||||||||||
○4-3 | ○4-2 | ×2-3 |
ゴールランキング
順位 | 氏名 | 第1節 10/13(金) |
第2節 11/10(金) |
第3節 12/8(金) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 水谷さん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 7 | 10 | 20 |
2位 | 鵜飼さん(NAKAMOKU) | 5 | 1 | 5 | 11 |
3位 | 大輔さん(だいすけ) | 5 | 4 | 9 | |
〃 | カッキーさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 4 | 4 | 9 |
5位 | センムさん(チームウメクリ) | 2 | 2 | 3 | 7 |
6位 | 小林さん(だいすけ) | 4 | 2 | 6 | |
7位 | 青木さん(NAKAMOKU) | 2 | 3 | 5 | |
〃 | スッチさん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 1 | 1 | 5 |
〃 | 時岡さん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | 1 | 5 |
〃 | 梅田さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | 1 | 5 |
〃 | 堀水さん(チームウメクリ) | 2 | 3 | 5 | |
12位 | カスミさん(NAKAMOKU) | 4 | 4 | ||
13位 | タケシさん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 3 | ||
〃 | 秋元さん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 3 | ||
〃 | 渡辺さん(NAKAMOKU) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | 上田さん(チームウメクリ) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | 佐藤さん(だいすけ) | 1 | 2 | 3 | |
〃 | カキピーさん(だいすけ) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | 佐野さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | 岩田さん(NAKAMOKU) | 1 | 1 | 1 | 3 |
〃 | 田中さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
22位 | 大地さん(だいすけ) | 2 | 2 | ||
〃 | 入くん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
〃 | 柴山さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
〃 | 紅野さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
26位 | やまもとさん(NAKAMOKU) | 1 | 1 | ||
〃 | 林さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 横山さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
〃 | 江崎さん(NAKAMOKU) | 1 | 1 | ||
〃 | 森さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | 山崎さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
〃 | 浅井さん(だいすけ) | 1 | 1 | ||
〃 | 中村さん(だいすけ) | 1 | 1 | ||
〃 | 木本さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | かすみさん(NAKAMOKU) | 1 | 1 | ||
OG | 1 | ||||
合計 | 48 | 47 | 45 | 140 |