大会詳細
大会名 | SFIDA協賛花金ナイトフィーバーカップ |
---|---|
日程 | 2017/5/12 (金) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | チームウメクリ |
優勝コメント | 初優勝!(僕は) |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | チームウメクリ | ○ 6-2 |
○ 2-0 |
3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 | 1 | |
× 1-2 |
○ 2-0 |
|||||||||||
B | ピロピロリ~ニョ | × 2-6 |
○ 3-2 |
3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 9 | 2 | |
○ 2-1 |
○ 6-4 |
|||||||||||
C | ジェネラル | × 0-2 |
× 2-3 |
0 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | 3 | |
× 0-2 |
× 4-6 |