大会詳細
大会名 | 第15回 KFF日曜リーグ |
---|---|
日程 | 2017/4/02 (日) |
チーム数 | 4 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | ピロピロリ~ニョ |
参加チーム
4チーム総当たり(3回戦)
試合時間 | 組み合わせ | 副審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月5日(日) 第一節組み合せ | ||||||||
① | 9:00 | cresce | 4 | VS | 1 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ | |
② | 9:30 | DAISUKE JAPAN | 2 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | cresce | |
③ | 10:10 | チームウメクリ | 2 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN | |
④ | 10:40 | cresce | 2 | VS | 2 | DAISUKE JAPAN | チームウメクリ | |
⑤ | 11:20 | cresce | 3 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | チームウメクリ |
後半: | DAISUKE JAPAN | |||||||
⑥ | 11:50 | チームウメクリ | 3 | VS | 3 | DAISUKE JAPAN | 前半: | cresce |
後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
3月5日(日) 第二節組み合せ | ||||||||
① | 9:00 | チームウメクリ | 2 | VS | 4 | ピロピロリ~ニョ | cresce | |
② | 9:30 | cresce | 3 | VS | 1 | DAISUKE JAPAN | チームウメクリ | |
③ | 10:10 | cresce | 2 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN | |
④ | 10:40 | チームウメクリ | 3 | VS | 3 | DAISUKE JAPAN | ピロピロリ~ニョ | |
⑤ | 11:20 | cresce | 2 | VS | 3 | チームウメクリ | 前半: | DAISUKE JAPAN |
後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
⑥ | 11:50 | DAISUKE JAPAN | 3 | VS | 1 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | cresce |
後半: | チームウメクリ | |||||||
4月2日(日) 第三節組み合せ | ||||||||
① | 9:00 | DAISUKE JAPAN | 0 | VS | 1 | cresce | チームウメクリ | |
② | 9:30 | ピロピロリ~ニョ | 4 | VS | 0 | チームウメクリ | DAISUKE JAPAN | |
③ | 10:10 | ピロピロリ~ニョ | 3 | VS | 2 | DAISUKE JAPAN | cresce | |
④ | 10:40 | チームウメクリ | 1 | VS | 9 | cresce | ピロピロリ~ニョ | |
⑤ | 11:20 | チームウメクリ | 1 | VS | 4 | DAISUKE JAPAN | 前半: | ピロピロリ~ニョ |
後半: | cresce | |||||||
⑥ | 11:50 | ピロピロリ~ニョ | 1 | VS | 4 | cresce | 前半: | チームウメクリ |
後半: | DAISUKE JAPAN |
リーグ対戦表
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | cresce | ○ 4-1 | △ 2-2 | △ 3-3 | 5 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 17 | 2 | |
× 2-3 | ○ 3-1 | × 2-3 | |||||||||||
○ 9-1 | ○ 1-0 | ○ 4-1 | |||||||||||
B | チームウメクリ | × 1-4 | △ 3-3 | × 2-5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 38 | -22 | 5 | 4 | |
○ 3-2 | △ 3-3 | × 2-4 | |||||||||||
× 1-9 | × 1-4 | × 0-4 | |||||||||||
C | DAISUKE JAPAN | △ 2-2 | △ 3-3 | × 2-3 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | 3 | |
× 1-3 | △ 3-3 | ○ 3-1 | |||||||||||
× 0-1 | ○ 4-1 | × 2-3 | |||||||||||
D | ピロピロリ~ニョ | △ 3-3 | ○ 5-2 | ○ 3-2 | 6 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 | 1 | |
○ 3-2 | ○ 4-2 | × 1-3 | |||||||||||
× 1-4 | ○ 4-0 | ○ 3-2 |
ゴールランキング
順位 | 氏名 | 第1節 2/5(日) |
第2節 3/5(日) |
第3節 4/2(日) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 室崎さん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 2 | 1 | 6 |
〃 | 藤田さん(DAISUKE JAPAN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
〃 | 西垣さん(cresce) | 2 | 2 | 2 | 6 |
〃 | 児玉さん(cresce) | 3 | 3 | 6 | |
5位 | スッチーさん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 2 | 5 | |
〃 | 銀島さん(cresce) | 5 | 5 | ||
〃 | 紅野さん(チームウメクリ) | 3 | 1 | 1 | 5 |
〃 | タケシさん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 2 | 5 | |
〃 | 小島さん(DAISUKE JAPAN) | 2 | 3 | 5 | |
〃 | 田中さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 4 | 5 | |
11位 | 堀水さん(チームウメクリ) | 1 | 2 | 1 | 4 |
〃 | 福田さん(cresce) | 1 | 2 | 1 | 4 |
〃 | 鯨井さん(cresce) | 1 | 3 | 4 | |
14位 | 奥村さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 2 | 3 | |
15位 | 新島さん(cresce) | 1 | 1 | 2 | |
〃 | 神谷さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
〃 | さどさん(DAISUKE JAPAN) | 2 | 2 | ||
〃 | 中山さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | ||
〃 | 和田さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
〃 | センムさん(DAISUKE JAPAN) | 2 | 2 | ||
〃 | 中野さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | 2 | |
22位 | 則武さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | 小林さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
〃 | 近藤さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | 山田さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | 梅田さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
〃 | 上田さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
〃 | 加藤さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | 大熊さん(cresce) | 1 | 1 | ||
〃 | 健一さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
合計 | 31 | 30 | 30 | 91 |