大会詳細
大会名 | 第19回 KFF金曜リーグ |
---|---|
日程 | 2017/3/10 (金) |
チーム数 | 5 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | チームウメクリ |
参加チーム
5チーム総当たり(3回戦)
試合時間 | 組み合わせ | 副審 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月13日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | チームウメクリ | 6 | VS | 2 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
② | 21:35 | ダイセーエブリー24 | 2 | VS | 1 | ジェネラル | NAKAMOKU |
③ | 21:55 | ピロピロリ~ニョ | 2 | VS | 3 | チームウメクリ | ジェネラル |
④ | 22:15 | NAKAMOKU | 4 | VS | 3 | ダイセーエブリー24 | チームウメクリ |
⑤ | 22:35 | ジェネラル | 1 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | ダイセーエブリー24 |
⑥ | 22:55 | チームウメクリ | 5 | VS | 2 | ダイセーエブリー24 | ピロピロリ~ニョ |
⑦ | 23:15 | NAKAMOKU | 1 | VS | 1 | ジェネラル | チームウメクリ |
⑧ | 23:35 | ピロピロリ~ニョ | 1 | VS | 1 | ダイセーエブリー24 | NAKAMOKU |
⑨ | 23:55 | チームウメクリ | 4 | VS | 1 | ジェネラル | ダイセーエブリー24 |
⑩ | 0:15 | NAKAMOKU | 1 | VS | 2 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
2月10日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | ダイセーエブリー24 | 2 | VS | 1 | ジェネラル | NAKAMOKU |
② | 21:35 | ピロピロリ~ニョ | 2 | VS | 3 | チームウメクリ | ジェネラル |
③ | 21:55 | NAKAMOKU | 4 | VS | 3 | ダイセーエブリー24 | チームウメクリ |
④ | 22:15 | ジェネラル | 0 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | ダイセーエブリー24 |
⑤ | 22:35 | チームウメクリ | 3 | VS | 2 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
⑥ | 22:55 | ダイセーエブリー24 | 1 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | NAKAMOKU |
⑦ | 23:15 | ジェネラル | 1 | VS | 4 | チームウメクリ | ダイセーエブリー24 |
⑧ | 23:35 | NAKAMOKU | 0 | VS | 1 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
⑨ | 23:55 | ダイセーエブリー24 | 1 | VS | 4 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ |
⑩ | 0:15 | ジェネラル | 2 | VS | 3 | NAKAMOKU | チームウメクリ |
3月10日(金) 21:00~25:00 | |||||||
① | 21:15 | ピロピロリ~ニョ | 2 | VS | 3 | チームウメクリ | ダイセーエブリー24 |
② | 21:35 | NAKAMOKU | 1 | VS | 2 | ジェネラル | チームウメクリ |
③ | 21:55 | ダイセーエブリー24 | 0 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | ジェネラル |
④ | 22:15 | チームウメクリ | 1 | VS | 3 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ |
⑤ | 22:35 | ジェネラル | 5 | VS | 0 | ダイセーエブリー24 | NAKAMOKU |
⑥ | 22:55 | ピロピロリ~ニョ | 0 | VS | 1 | NAKAMOKU | ダイセーエブリー24 |
⑦ | 23:15 | チームウメクリ | 3 | VS | 0 | ジェネラル | ピロピロリ~ニョ |
⑧ | 23:35 | ダイセーエブリー24 | 0 | VS | 5 | NAKAMOKU | チームウメクリ |
⑨ | 23:55 | ピロピロリ~ニョ | 7 | VS | 1 | ジェネラル | NAKAMOKU |
⑩ | 0:15 | チームウメクリ | 5 | VS | 0 | ダイセーエブリー24 | ジェネラル |
リーグ対戦表
チーム名 | A | B | C | D | E | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | チームウメクリ | ○ 4-1 | ○ 6-2 | ○ 5-2 | ○ 3-2 | 11 | 0 | 1 | 50 | 18 | 32 | 33 | 1 | |
○ 4-1 | ○ 3-2 | ○ 10-1 | ○ 3-2 | |||||||||||
○ 3-0 | × 1-3 | ○ 5-0 | ○ 3-2 | |||||||||||
B | ジェネラル | × 1-4 | △ 1-1 | × 1-2 | × 1-2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 35 | -19 | 7 | 4 | |
× 1-4 | × 2-3 | × 1-3 | × 0-5 | |||||||||||
× 0-3 | ○ 2-1 | ○ 5-0 | × 1-7 | |||||||||||
C | NAKAMOKU | × 2-6 | △ 1-1 | ○ 4-3 | × 1-2 | 6 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 19 | 3 | |
× 2-3 | ○ 3-2 | ○ 5-1 | × 0-1 | |||||||||||
○ 3-1 | × 1-2 | ○ 5-0 | ○ 1-0 | |||||||||||
D | ダイセーエブリー24 | × 2-5 | ○ 2-1 | × 3-4 | △ 1-1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 53 | -39 | 7 | 5 | |
× 1-10 | ○ 3-1 | × 1-5 | × 1-6 | |||||||||||
× 0-5 | × 0-5 | × 0-5 | × 0-5 | |||||||||||
E | ピロピロリ~ニョ | × 2-3 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | △ 1-1 | 7 | 1 | 4 | 35 | 15 | 20 | 22 | 2 | |
× 2-3 | ○ 5-0 | ○ 6-1 | ○ 1-0 | |||||||||||
× 2-3 | ○ 7-1 | × 0-1 | ○ 5-0 |
ゴールランキング
順位 | 氏名 | 第1節 1/13(金) |
第2節 2/10(金) |
第3節 3/10(金) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ワダさん(チームウメクリ) | 3 | 5 | 3 | 11 |
〃 | スッチーさん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 7 | 1 | 11 |
3位 | トキオカさん(NAKAMOKU) | 2 | 6 | 8 | |
4位 | カミヤさん(チームウメクリ) | 3 | 2 | 2 | 7 |
5位 | ベニノさん(チームウメクリ) | 4 | 2 | 2 | 6 |
〃 | エサキさん(NAKAMOKU) | 2 | 4 | 6 | |
〃 | 碩さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 4 | 6 | |
8位 | タカさん(ピロピロリ~ニョ) | 5 | 5 | ||
〃 | イトウさん(ダイセーエブリー24) | 5 | 5 | ||
10位 | 柴山さん(チームウメクリ) | 4 | 4 | ||
〃 | ウメさん(チームウメクリ) | 2 | 2 | 4 | |
〃 | センムさん(チームウメクリ) | 1 | 3 | 4 | |
13位 | ホリミズさん(チームウメクリ) | 3 | 3 | ||
〃 | チャバさん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 3 | ||
〃 | トクダさん(ダイセーエブリー24) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | ウエダさん(チームウメクリ) | 2 | 1 | 3 | |
〃 | カワアイさん(NAKAMOKU) | 1 | 2 | 3 | |
〃 | ヨシダさん(ジェネラル) | 1 | 1 | 1 | 3 |
19位 | コジマさん(ジェネラル) | 2 | 2 | ||
〃 | イワタさん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | ||
〃 | ウカイさん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | ||
〃 | 小林さん(ジェネラル) | 2 | 2 | ||
〃 | イサノさん(ダイセーエブリー24) | 2 | 2 | ||
〃 | フルサワさん(ダイセーエブリー24) | 2 | 2 | ||
〃 | タケシさん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | ||
〃 | 佐野さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | ||
27位 | イマズさん(ダイセーエブリー24) | 1 | 1 | ||
〃 | ノハラさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
〃 | タカギさん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | ハセガワさん(NAKAMOKU) | 1 | 1 | ||
〃 | 吉田さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
〃 | 金沢さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | 山中さん(ダイセーエブリー24) | 1 | 1 | ||
〃 | 堀田さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | 中村さん(ジェネラル) | 1 | 1 | ||
〃 | カズマさん(NAKAMOKU) | 1 | 1 | ||
OG | 1 | 1 | |||
合計 | 45 | 54 | 25 | 124 |