大会詳細
大会名 | JOGABOLA協賛土曜ナイトカップ |
---|---|
日程 | 2016/9/24 (土) |
チーム数 | 4 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | マノマノーン |
優勝コメント | マノマノーン最強 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | マノマノーン | ○ 1-0 |
△ 3-3 |
○ 6-3 |
2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | |
B | cresce | × 0-1 |
○ 2-0 |
○ 3-1 |
2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
C | 稲チャラ | △ 3-3 |
× 0-2 |
△ 4-4 |
0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | 3 | |
D | FC VINAI | × 3-6 |
× 1-3 |
△ 4-4 |
0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | 4 |