大会詳細
| 大会名 | 第12回 KFF日曜リーグ |
|---|---|
| 日程 | 2016/5/08 (日) |
| チーム数 | 4 |
| 会場 | 木曽川フットサル工場 |
参加チーム
4チーム総当たり(3回戦)
| 試合時間 | 組み合わせ | 副審 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日(日) 第一節組み合せ | ||||||||
| ① | 9:00 | DAISUKE JAPAN | 3 | VS | 2 | チームウメクリ | ピロピロリ~ニョ | |
| ② | 9:30 | IFP木曜クリニック | 1 | VS | 8 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN | |
| ③ | 10:10 | チームウメクリ | 1 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | IFP木曜クリニック | |
| ④ | 10:40 | DAISUKE JAPAN | 3 | VS | 2 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ | |
| ⑤ | 11:20 | DAISUKE JAPAN | 1 | VS | 3 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | チームウメクリ |
| 後半: | IFP木曜クリニック | |||||||
| ⑥ | 11:50 | チームウメクリ | 7 | VS | 1 | IFP木曜クリニック | 前半: | DAISUKE JAPAN |
| 後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
| 4月3日(日) 第二節組み合せ | ||||||||
| ① | 9:00 | チームウメクリ | 1 | VS | 9 | ピロピロリ~ニョ | DAISUKE JAPAN | |
| ② | 9:30 | DAISUKE JAPAN | 3 | VS | 2 | IFP木曜クリニック | チームウメクリ | |
| ③ | 10:10 | DAISUKE JAPAN | 3 | VS | 1 | ピロピロリ~ニョ | IFP木曜クリニック | |
| ④ | 10:40 | チームウメクリ | 2 | VS | 6 | IFP木曜クリニック | ピロピロリ~ニョ | |
| ⑤ | 11:20 | DAISUKE JAPAN | 4 | VS | 2 | チームウメクリ | 前半: | IFP木曜クリニック |
| 後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
| ⑥ | 11:50 | IFP木曜クリニック | 2 | VS | 5 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | DAISUKE JAPAN |
| 後半: | チームウメクリ | |||||||
| 5月8日(日) 第三節組み合せ | ||||||||
| ① | 9:00 | IFP木曜クリニック | 1 | VS | 3 | DAISUKE JAPAN | チームウメクリ | |
| ② | 9:30 | ピロピロリ~ニョ | 4 | VS | 0 | チームウメクリ | IFP木曜クリニック | |
| ③ | 10:10 | ピロピロリ~ニョ | 6 | VS | 1 | IFP木曜クリニック | DAISUKE JAPAN | |
| ④ | 10:40 | チームウメクリ | 6 | VS | 4 | DAISUKE JAPAN | ピロピロリ~ニョ | |
| ⑤ | 11:20 | チームウメクリ | 3 | VS | 0 | IFP木曜クリニック | 前半: | ピロピロリ~ニョ |
| 後半: | DAISUKE JAPAN | |||||||
| ⑥ | 11:50 | ピロピロリ~ニョ | 6 | VS | 0 | DAISUKE JAPAN | 前半: | チームウメクリ |
| 後半: | IFP木曜クリニック | |||||||
リーグ対戦表
| チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DAISUKE JAPAN | ○ 3-2 |
○ 3-2 |
× 1-3 |
6 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 18 | 2 | |
| ○ 4-2 |
○ 3-2 |
○ 3-1 |
|||||||||||
| × 4-6 |
○ 3-1 |
× 0-6 |
|||||||||||
| B | チームウメクリ | × 2-3 |
○ 7-1 |
× 1-6 |
3 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 9 | 3 | |
| × 2-4 |
× 2-6 |
× 1-9 |
|||||||||||
| ○ 6-4 |
○ 3-0 |
× 0-4 |
|||||||||||
| C | IFP木曜クリニック | × 2-3 |
× 1-7 |
× 1-8 |
1 | 0 | 8 | 16 | 40 | -24 | 3 | 4 | |
| × 2-3 |
○ 6-2 |
× 2-5 |
|||||||||||
| × 1-3 |
× 0-3 |
× 1-6 |
|||||||||||
| D | ピロピロリ~ニョ | ○ 3-1 |
○ 6-1 |
○ 8-1 |
8 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 24 | 1 | |
| × 1-3 |
○ 9-1 |
○ 5-2 |
|||||||||||
| ○ 6-0 |
○ 4-0 |
○ 6-1 |
ゴールランキング
| 順位 | 氏名 | 第1節 3/6(日) |
第2節 4/3(日) |
第3節 5/8(日) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水谷さん(ピロピロリ~ニョ) | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 〃 | 渡辺さん(ピロピロリ~ニョ) | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 3位 | 田中さん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4位 | 西岡さん(DAISUKE JAPAN) | 6 | 6 | ||
| 5位 | 中山さん(IFP木曜クリニック) | 4 | 1 | 5 | |
| 6位 | 碩さん(ピロピロリ~ニョ) | 3 | 1 | 4 | |
| 〃 | 庄司さん(IFP木曜クリニック) | 4 | 4 | ||
| 〃 | 柿野さん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 4 | ||
| 〃 | 紅野さん(チームウメクリ) | 3 | 1 | 4 | |
| 〃 | 上田さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | 4 | |
| 〃 | 堀水さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | 4 | |
| 〃 | 浅井さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 3 | 4 | |
| 13位 | 藤田さん(DAISUKE JAPAN) | 3 | 3 | ||
| 〃 | 梅田さん(チームウメクリ) | 3 | 3 | ||
| 〃 | 伊藤さん(チームウメクリ) | 3 | 3 | ||
| 〃 | 則武さん(DAISUKE JAPAN) | 2 | 1 | 3 | |
| 〃 | 近藤さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18位 | 室崎さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | ||
| 〃 | 柴山さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
| 〃 | 吉田さん(チームウメクリ) | 2 | 2 | ||
| 〃 | 奥村さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | 2 | |
| 〃 | 内屋さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | 2 | |
| 〃 | 中野さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | 2 | |
| 〃 | 浅井さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | 2 | |
| 25位 | 金澤さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 足立さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 篠原さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 小林さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 山崎さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 佐渡さん(DAISUKE JAPAN) | 1 | 1 | ||
| 〃 | カキピーさん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 福永さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 神屋さん(チームウメクリ) | 1 | 1 | ||
| 合計 | 38 | 40 | 34 | 112 |



