大会詳細
大会名 | ゴールデンウィーク特別大会 |
---|---|
日程 | 2016/5/04 (水) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | 鈴木雄大 |
優勝コメント | 谷汲のタイゾー綿に出勤 |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 鈴木雄大 | × 2-4 |
○ 4-2 |
3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | 1 | |
○ 9-1 |
○ 6-4 |
|||||||||||
B | FC GAPPOI | ○ 4-2 |
○ 5-0 |
3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 | 2 | |
× 1-9 |
○ 8-3 |
|||||||||||
C | HKT同窓会 | × 2-4 |
× 0-5 |
0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -12 | 0 | 3 | |
× 4-6 |
× 3-8 |