大会詳細
| 大会名 | 第15回 KFF金曜リーグ |
|---|---|
| 日程 | 2016/1/08 (金) |
| チーム数 | 4 |
| 会場 | 木曽川フットサル工場 |
| 優勝チーム | ピロピロリ~ニョ |
| 優勝コメント | トクさん Love!! |
参加チーム
4チーム総当たり(3回戦)
| 試合時間 | 組み合わせ | 副審 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月13日(金) 第一節組み合せ | ||||||||
| ① | 21:15 | ジャッポネーゼ千種 | 4 | VS | 4 | NAKAMOKU | ピロピロリ~ニョ | |
| ② | 21:45 | IFP木曜クリニック | 4 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | ジャッポネーゼ千種 | |
| ③ | 22:25 | NAKAMOKU | 0 | VS | 7 | ピロピロリ~ニョ | IFP木曜クリニック | |
| ④ | 22:55 | ジャッポネーゼ千種 | 8 | VS | 9 | IFP木曜クリニック | NAKAMOKU | |
| ⑤ | 23:25 | ジャッポネーゼ千種 | 0 | VS | 6 | ピロピロリ~ニョ | 前半: | NAKAMOKU |
| 後半: | IFP木曜クリニック | |||||||
| ⑥ | 23:55 | NAKAMOKU | 4 | VS | 8 | IFP木曜クリニック | 前半: | ジャッポネーゼ千種 |
| 後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
| 12月11日(金) 第二節組み合せ | ||||||||
| ① | 21:15 | IFP木曜クリニック | 6 | VS | 1 | ピロピロリ~ニョ | NAKAMOKU | |
| ② | 21:45 | ジャッポネーゼ千種 | 1 | VS | 2 | NAKAMOKU | IFP木曜クリニック | |
| ③ | 22:25 | ジャッポネーゼ千種 | 5 | VS | 6 | IFP木曜クリニック | ピロピロリ~ニョ | |
| ④ | 22:55 | NAKAMOKU | 3 | VS | 8 | ピロピロリ~ニョ | ジャッポネーゼ千種 | |
| ⑤ | 23:25 | NAKAMOKU | 1 | VS | 4 | IFP木曜クリニック | 前半: | ピロピロリ~ニョ |
| 後半: | ジャッポネーゼ千種 | |||||||
| ⑥ | 23:55 | ピロピロリ~ニョ | 8 | VS | 3 | ジャッポネーゼ千種 | 前半: | IFP木曜クリニック |
| 後半: | NAKAMOKU | |||||||
| 1月8日(金) 第三節組み合せ | ||||||||
| ① | 21:15 | ジャッポネーゼ千種 | 2 | VS | 3 | IFP木曜クリニック | NAKAMOKU | |
| ② | 21:45 | ピロピロリ~ニョ | 9 | VS | 4 | NAKAMOKU | ジャッポネーゼ千種 | |
| ③ | 22:25 | NAKAMOKU | 4 | VS | 5 | IFP木曜クリニック | ピロピロリ~ニョ | |
| ④ | 22:55 | ジャッポネーゼ千種 | 2 | VS | 10 | ピロピロリ~ニョ | IFP木曜クリニック | |
| ⑤ | 23:25 | ジャッポネーゼ千種 | 4 | VS | 2 | NAKAMOKU | 前半: | IFP木曜クリニック |
| 後半: | ピロピロリ~ニョ | |||||||
| ⑥ | 23:55 | ピロピロリ~ニョ | 6 | VS | 3 | IFP木曜クリニック | 前半: | ジャッポネーゼ千種 |
| 後半: | NAKAMOKU | |||||||
リーグ対戦表
| チーム名 | A | B | C | D | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ジャッポネーゼ千種 | △ 4-4 | × 8-9 | × 0-6 | 1 | 1 | 7 | 29 | 50 | -21 | 4 | 4 | |
| × 1-2 | × 5-6 | ×3-8 | |||||||||||
| ○ 4-2 | × 2-3 | × 2-10 | |||||||||||
| B | NAKAMOKU | △ 4-4 | × 4-8 | × 0-7 | 1 | 1 | 7 | 29 | 45 | -16 | 4 | 3 | |
| ○ 2-1 | × 1-4 | × 3-8 | |||||||||||
| × 2-4 | × 4-5 | × 4-9 | |||||||||||
| C | IFP木曜クリニック | ○ 9-8 | ○ 8-4 | × 4-6 | 6 | 0 | 3 | 48 | 37 | 11 | 18 | 2 | |
| ○ 6-5 | ○ 4-1 | × 1-6 | |||||||||||
| ○ 3-2 | ○ 5-4 | × 3-6 | |||||||||||
| D | ピロピロリ~ニョ | ○ 6-0 | ○ 7-0 | ○ 6-4 | 9 | 0 | 0 | 66 | 20 | 46 | 27 | 1 | |
| ○ 8-3 | ○ 8-3 | ○ 6-1 | |||||||||||
| ○ 10-2 | ○ 9-4 | ○ 6-3 |
ゴールランキング
| 順位 | 氏名 | 第1節 11/13(金) |
第2節 12/11(金) |
第3節 1/8(金) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 碩さん(ピロピロリ~ニョ) | 6 | 8 | 6 | 21 |
| 2位 | 水谷さん(ピロピロリ~ニョ) | 7 | 6 | 13 | |
| 3位 | 吉田さん(IFP木曜クリニック) | 10 | 2 | 12 | |
| 〃 | 鈴木さん(Giapponese Chikusa) | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 5位 | 中西さん(Giapponese Chikusa) | 6 | 3 | 9 | |
| 6位 | センムさん(IFP木曜クリニック) | 3 | 5 | 8 | |
| 〃 | 浅井さん(IFP木曜クリニック) | 5 | 3 | 8 | |
| 8位 | 藤田さん(IFP木曜クリニック) | 2 | 5 | 7 | |
| 〃 | 田中さん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 3 | 7 | |
| 〃 | 渡辺さん(NAKAMOKU) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 11位 | 岩田さん(NAKAMOKU) | 3 | 2 | 5 | |
| 〃 | 江崎さん(NAKAMOKU) | 2 | 3 | 5 | |
| 〃 | タナックスさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 4 | 5 | |
| 〃 | カッキーさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 4 | 5 | |
| 15位 | 水口さん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 4 | ||
| 〃 | 神谷さん(ピロピロリ~ニョ) | 4 | 4 | ||
| 17位 | 立島さん(Giapponese Chikusa) | 3 | 3 | ||
| 〃 | 堀田さん(IFP木曜クリニック) | 3 | 3 | ||
| 〃 | 鈴木さん(NAKAMOKU) | 2 | 1 | 3 | |
| 〃 | スッチさん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 1 | 3 | |
| 21位 | 佐々木さん(Giapponese Chikusa) | 2 | 2 | ||
| 〃 | 永田さん(NAKAMOKU) | 2 | 2 | ||
| 〃 | 柴田さん(ピロピロリ~ニョ) | 2 | 2 | ||
| 〃 | 梅田さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | 2 | |
| 〃 | 山本さん(NAKAMOKU) | 1 | 1 | 2 | |
| 26位 | 金沢さん(IFP木曜クリニック) | 1 | 1 | ||
| 〃 | チャバさん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 井戸田さん(Giapponese Chikusa) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 伊藤さん(Giapponese Chikusa) | 1 | 1 | ||
| 〃 | 渡辺さん(ピロピロリ~ニョ) | 1 | 1 | ||
| オウンゴール | 2 | 1 | 3 | ||
| 合計 | 60 | 48 | 53 | 161 |






