大会詳細
| 大会名 | 第12回 ユニアオカップ U-10 |
|---|---|
| 日程 | 2015/11/29 (日) |
| チーム数 | 12 |
| 会場 | 木曽川フットサル工場 |
| 優勝チーム | BOBOFC U-9,U-10 ブルー |
順位決定戦 Aコート
| ① | Aグループ3位 ユニアオ U-10 | 6 vs 0 | Bグループ3位 コラッジョージョ |
|---|---|---|---|
| ② | Aグループ2位 GranArbol | 1 vs 1 (○ PK ×) |
Bグループ2位 FCマリーシア |
| ③ | Aグループ1位 BOBOFC U-9,U-10 イエロー | 5 vs 4 | Bグループ1位 ユニアオ U-10 ホワイト |
| ④ | ①Aコート負け コラッジョージョ | 3 vs 2 | ①Bコート負け ちゃお!フットサルスクール |
| ⑤ | ②Aコート負け FCマリーシア | 1 vs 5 | ②Bコート負け ValienteFC |
| ⑥ | ③Aコート負け ユニアオ U-10 ホワイト | 6 vs 0 | ③Bコート負け ユニアオ U-10 サックス |
順位決定戦 Bコート
| ① | Cグループ3位 ちゃお!フットサルスクール | 0 vs 2 | Dグループ3位 C.C.de.sonho |
|---|---|---|---|
| ② | Cグループ2位 グリフォン | 4 vs 2 | Dグループ2位 ValienteFC |
| ③ | Cグループ1位 BOBOFC U-9,U-10 ブルー | 4 vs 2 | Dグループ1位 ユニアオ U-10 サックス |
| ④ | ①Aコート勝ち ユニアオ U-10 | 2 vs 2 (× PK ○) |
①Bコート勝ち C.C.de.sonho |
| ⑤ | ②Aコート勝ち GranArbol | 2 vs 5 | ②Bコート勝ち グリフォン |
| ⑥ | ③Aコート勝ち BOBOFC U-9,U-10 イエロー | 3 vs 4 | ③Bコート勝ち BOBOFC U-9,U-10 ブルー |
予選
| Aグループ | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BOBOFC U-9,U-10 イエロー | ○6-0 | ○7-0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | 1 | |
| B | GranArbol | ×0-6 | △2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | 2 | |
| C | ユニアオ U-10 | ×0-7 | △2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | 3 | |
| Bグループ | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
| A | ユニアオ U-10 ホワイト | ○9-0 | ○15-0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 6 | 1 | |
| B | FCマリーシア | ×0-9 | ○4-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | 2 | |
| C | コラッジョージョ | ×0-15 | ×0-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 | 3 | |
| Cグループ | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
| A | BOBOFC U-9,U-10 ブルー | ○4-1 | ○13-0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | 1 | |
| B | グリフォン | ×1-4 | ○5-0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| C | ちゃお!フットサルスクール | ×0-13 | ×0-5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 | 3 | |
| Dグループ | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
| A | ユニアオ U-10 サックス | ○8-3 | ○4-1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
| B | ValienteFC | ×3-8 | ○4-3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | 2 | |
| C | C.C.de.sonho | ×1-4 | ×3-4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 3 | |












