大会詳細
大会名 | bonera協賛土曜ナイトカップ |
---|---|
日程 | 2015/10/24 (土) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | NAKAMOKU |
優勝コメント | 次は金曜リーグだ!! |
チーム名 | A | B | C | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NAKAMOKU | × 0-5 |
○ 4-1 |
3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 1 | |
○ 4-3 |
○ 7-1 |
|||||||||||
B | S.K.S | ○ 5-0 |
○ 4-0 |
2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
× 3-4 |
× 1-3 |
|||||||||||
C | Giapponese Chikusa | × 1-4 |
× 0-4 |
1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | 3 | |
× 1-7 |
○ 3-1 |