大会詳細
大会名 | 第84回 お値打ちCUP 更に優勝賞品もあり!! |
---|---|
日程 | 2015/8/09 (日) |
チーム数 | 3 |
会場 | 木曽川フットサル工場 |
優勝チーム | きんぐ |
優勝コメント | チーム創設初大会ですが、全力を尽くして優勝をもぎとることができてよかった!! |
チーム名 | A | B | C | D | E | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | きんぐ | ○ 2-0 |
○ 4-1 |
○ 5-0 |
○ 8-4 |
4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | 1 | |
B | かちかち山 | × 0-2 |
○ 3-2 |
○ 7-1 |
○ 3-2 |
3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | 2 | |
C | Monster | × 1-4 |
× 2-3 |
○ 3-0 |
○ 2-1 |
2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 | |
D | ジャガー | × 0-5 |
× 1-7 |
× 0-3 |
○ 6-2 |
1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | 4 | |
E | AIR | × 4-8 |
× 2-3 |
× 1-2 |
× 2-6 |
0 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 | 5 |